Das allererste Set an Pokémon Sammelkarten, welches 1999 hierzulande und für den englischsprachigen Raum erschienen ist, wird als Erste Edition bezeichnet und ist auch als Grundset, Basis Set bzw. Base Set bekannt. Es wurde bereits 1996 als Expansion Pack in Japan veröffentlicht.
Während die Pokémon Karten der Ersten Edition zu Anfangszeiten lediglich auf dem Schulhof getauscht oder in Turnieren eingesetzt wurden, werden sie mittlerweile in Auktionen zum Teil für ein Vermögen an eifrige Sammler verkauft. Du möchtest wissen, ob du im Besitz solcher Exemplare bist und welche davon am wertvollsten sind? Dann bist du hier an der richtigen Stelle!
Wie erkenne ich Pokémon Karten der Ersten Edition?
Du kannst Sammelstücke der Ersten Edition anhand von drei Kriterien erkennen:
1. Spezielle Kennzeichnung
Karten des allerersten Basis Sets enthalten ein besonderes Symbol, welches verdeutlicht, dass sie zur Ersten Edition gehören. Dieses Symbol besteht aus einer Eins in einem schwarzen Kreis, über dessen obere Hälfte der Begriff „Edition“ steht. Je nachdem, was für eine Typ Karte du besitzt, ist der Aufdruck an einer anderen Stelle zu sehen. Bei Karten mit Pokémon wurde das Symbol unten links neben das Bild des Kampfpartners gedruckt. Bei Trainerkarten befindet es sich unten links in der Ecke und bei Energiekarten oben rechts in der Ecke.
2. Erscheinungsjahr
Ein weiteres Anzeichen dafür, dass eine Pokémon Karte aus der Ersten Edition stammt, ist das Erscheinungsjahr. Dieses ist im unteren Bereich der Karte angegeben. Bei mehreren Jahreszahlen ist stets die älteste Jahresangabe ausschlaggebend. Wenn dort beispielsweise „1995, 96, 98 Nintendo, Creatures, GAMEFREAK 1999 Wizard“ steht, liegt der Erscheinungstermin im Jahre 1999. Da das Grundset 1999 erschienen ist, müsste bei einer Pokémon Karte der Ersten Edition eben dieses Jahr auf der Karte zu sehen sein. Falls du dir immer noch unsicher bist, kannst du auch einfach anhand der Kartennummer deines Exemplars, welche unten rechts auf der Karte vermerkt ist, weitere Informationen dazu im Internet suchen. Bei gegradeten Karten ist das Erscheinungsjahr in der Regel auf dem Zertifikat vermerkt.
3. Keine Schattierung
Weiterhin besitzen Karten der Ersten Edition nicht, wie man es von vielen späteren Auflagen kennt, eine Schattierung rechts neben dem Rahmen des angezeigten Pokémonbildes. Zu einem gewissen Zeitpunkt haben die Hersteller nämlich das Design der Karten angepasst, sodass das Kartenbild einen sich rechts abzeichnenden Schatten erhielt. Exemplare, die davor veröffentlicht wurden, haben einen solchen Schatten nicht und werden als „shadowless“ (schattenlos) bezeichnet.
Welche Pokémon Karten gehören zur Ersten Edition?
Das erste Set des Pokémon Sammelkartenspiels besteht aus insgesamt 102 Sammelkarten. Wie die Anzahl schon hergibt, sind nicht alle 151 Pokémon der ersten Generation vertreten. Stattdessen gibt es im Base Set 69 Pokémonkarten, 26 Trainerkarten und 7 Energiekarten. Welche das sind, zeigen wir dir in den folgenden Tabellen aufgeteilt nach Kartentypen.
Pokémonkarten Erste Edition
Kartennummer
| Kartenname
| Pokémon Typ
| Level
| Seltenheit
|
01/102 | Simsala | Psycho | 42 | Holo Stern (sehr selten) |
02/102 | Turtok | Wasser | 52 | Holo Stern (sehr selten) |
03/102 | Chaneira | Farblos | 55 | Holo Stern (sehr selten) |
04/102 | Glurak | Feuer | 76 | Holo Stern (sehr selten) |
05/102 | Piepi | Farblos | 14 | Holo Stern (sehr selten) |
06/102 | Garados | Wasser | 41 | Holo Stern (sehr selten) |
07/102 | Nockchan | Kampf | 33 | Holo Stern (sehr selten) |
08/102 | Machomei | Kampf | 67 | Holo Stern (sehr selten) |
09/102 | Magneton | Elektro | 28 | Holo Stern (sehr selten) |
10/102 | Mewtu | Psycho | 53 | Holo Stern (sehr selten) |
11/102 | Nidoking | Pflanze | 48 | Holo Stern (sehr selten) |
12/102 | Vulnona | Feuer | 32 | Holo Stern (sehr selten) |
13/102 | Quappo | Wasser | 48 | Holo Stern (sehr selten) |
14/102 | Raichu | Elektro | 40 | Holo Stern (sehr selten) |
15/102 | Bisaflor | Pflanze | 67 | Holo Stern (sehr selten) |
16/102 | Zapdos | Elektro | 64 | Holo Stern (sehr selten) |
17/102 | Bibor | Pflanze | 32 | Stern (selten) |
18/102 | Dragonir | Farblos | 33 | Stern (selten) |
19/102 | Digdri | Kampf | 36 | Stern (selten) |
20/102 | Elektek | Elektro | 35 | Stern (selten) |
21/102 | Lektrobal | Elektro | 40 | Stern (selten) |
22/102 | Tauboga | Farblos | 36 | Stern (selten) |
23/102 | Arkani | Feuer | 45 | Raute (weniger häufig) |
24/102 | Glutexo | Feuer | 32 | Raute (weniger häufig) |
25/102 | Jugong | Wasser | 42 | Raute (weniger häufig) |
26/102 | Dratini | Farblos | 10 | Raute (weniger häufig) |
27/102 | Porenta | Farblos | 20 | Raute (weniger häufig) |
28/102 | Fukano | Feuer | 18 | Raute (weniger häufig) |
29/102 | Alpollo | Psycho | 22 | Raute (weniger häufig) |
30/102 | Bisaknosp | Pflanze | 20 | Raute (weniger häufig) |
31/102 | Rossana | Psycho | 23 | Raute (weniger häufig) |
32/102 | Kadabra | Psycho | 38 | Raute (weniger häufig) |
33/102 | Kokuna | Pflanze | 23 | Raute (weniger häufig) |
34/102 | Maschock | Kampf | 40 | Raute (weniger häufig) |
35/102 | Karpador | Wasser | 8 | Raute (weniger häufig) |
36/102 | Magmar | Feuer | 24 | Raute (weniger häufig) |
37/102 | Nidorino | Pflanze | 25 | Raute (weniger häufig) |
38/102 | Quaputzi | Wasser | 28 | Raute (weniger häufig) |
39/102 | Porygon | Farblos | 12 | Raute (weniger häufig) |
40/102 | Rattikarl | Farblos | 41 | Raute (weniger häufig) |
41/102 | Jurob | Wasser | 12 | Raute (weniger häufig) |
42/102 | Schillok | Wasser | 22 | Raute (weniger häufig) |
43/102 | Abra | Psycho | 10 | Kreis (häufig) |
44/102 | Bisasam | Pflanze | 13 | Kreis (häufig) |
45/102 | Raupy | Pflanze | 13 | Kreis (häufig) |
46/102 | Glumanda | Feuer | 10 | Kreis (häufig) |
47/102 | Digda | Kampf | 8 | Kreis (häufig) |
48/102 | Dodu | Farblos | 10 | Kreis (häufig) |
49/102 | Traumato | Psycho | 12 | Kreis (häufig) |
50/102 | Nebulak | Psycho | 8 | Kreis (häufig) |
51/102 | Smogon | Pflanze | 13 | Kreis (häufig) |
52/102 | Machollo | Kampf | 20 | Kreis (häufig) |
53/102 | Magnetilo | Elektro | 13 | Kreis (häufig) |
54/102 | Safcon | Pflanze | 21 | Kreis (häufig) |
55/102 | Nidoran♂ | Pflanze | 20 | Kreis (häufig) |
56/102 | Onix | Kampf | 12 | Kreis (häufig) |
57/102 | Taubsi | Farblos | 8 | Kreis (häufig) |
58/102 | Pikachu | Elektro | 12 | Kreis (häufig) |
59/102 | Quapsel | Wasser | 13 | Kreis (häufig) |
60/102 | Ponita | Feuer | 10 | Kreis (häufig) |
61/102 | Rattfratz | Farblos | 9 | Kreis (häufig) |
62/102 | Sandan | Kampf | 12 | Kreis (häufig) |
63/102 | Schiggy | Wasser | 8 | Kreis (häufig) |
64/102 | Starmie | Wasser | 28 | Kreis (häufig) |
65/102 | Sterndu | Wasser | 15 | Kreis (häufig) |
66/102 | Tangela | Pflanze | 8 | Kreis (häufig) |
67/102 | Voltobal | Elektro | 10 | Kreis (häufig) |
68/102 | Vulpix | Feuer | 11 | Kreis (häufig) |
69/102 | Hornliu | Pflanze | 12 | Kreis (häufig) |
Trainerkarten Erste Edition
Kartennummer
| Kartenname
| Seltenheit
|
70/102 | Piepi-Puppe | Stern (selten) |
71/102 | Computersuche | Stern (selten) |
72/102 | Rückentwicklungs-Spray | Stern (selten) |
73/102 | Falscher Professor Eich | Stern (selten) |
74/102 | Detektor | Stern (selten) |
75/102 | Göre | Stern (selten) |
76/102 | Pokémon-Züchter | Stern (selten) |
77/102 | Pokémon-Händler | Stern (selten) |
78/102 | Aufwisch | Stern (selten) |
79/102 | Super Energie-Absauger | Stern (selten) |
80/102 | Defender | Raute (weniger häufig) |
81/102 | Energiezugewinnung | Raute (weniger häufig) |
82/102 | Hyperheiler | Raute (weniger häufig) |
83/102 | Wartung | Raute (weniger häufig) |
84/102 | PlusPower | Raute (weniger häufig) |
85/102 | Pokémon Center | Raute (weniger häufig) |
86/102 | Pokémon-Flöte | Raute (weniger häufig) |
87/102 | Pokédex | Raute (weniger häufig) |
88/102 | Professor Eich | Raute (weniger häufig) |
89/102 | Beleber | Raute (weniger häufig) |
90/102 | Supertrank | Raute (weniger häufig) |
91/102 | Bill | Kreis (häufig) |
92/102 | Energie-Absauger | Kreis (häufig) |
93/102 | Windhauch | Kreis (häufig) |
94/102 | Trank | Kreis (häufig) |
95/102 | Tausch | Kreis (häufig) |
Energiekarten Erste Edition
Kartennummer
| Kartenname
| Seltenheit
|
96/102 | Doppelte farblose Energie | Raute (weniger häufig) |
97/102 | Kampf-Energie | – |
98/102 | Feuer-Energie | – |
99/102 | Pflanzen-Energie | – |
100/102 | Elektro-Energie | – |
101/102 | Psycho-Energie | – |
102/102 | Wasser-Energie | – |
Welche Pokémon Karten der Ersten Edition sind am wertvollsten?
Anhand der Informationen des Professionel Sports Authenticator (kurz: PSA), dem Weltmarktführer beim Zertifizieren von Pokémon Karten, haben wir ein Ranking der Top 5 teuersten Pokémon Karten der Ersten Edition für dich zusammengestellt. Dieses basiert auf den Preisangaben zur höchsten Bewertung der Karten: GEM-MT 10 bzw. PSA 10. Dieses Grading gibt an, dass es sich bei den Karten um nahezu perfekte Exemplare handelt. Sie enthalten keine bis kaum Druckabweichungen oder andere Beeinträchtigungen, welche dem Gesamtaussehen schaden könnten. Doch selbst wenn dieselbe Pokémon Karte einer geringeren Bewertung entspricht, kann sie immer noch stolze Preise erzielen.
Da der englische Markt für Pokémon Karten größer ausgeprägt ist als der deutsche Markt, bringen englische Karten viel mehr Geld ein. Die hier angegebenen Preise beziehen sich entsprechend auf englische Karten. Die gleichen Varianten des deutschen Grundsets können aber ebenfalls hohe Preise erzielen. Um für mehr Gewissheit zu sorgen, kann es sich lohnen, ein Grading deiner deutschen Pokémon Karten durch den Anbieter PSA durchführen zu lassen.
Wie du gleich sehen wirst, sind die Top 5 wertvollsten Karten der Ersten Edition alles Holo-Karten. Bei Holos handelt es sich um Exemplare, welche über spezielle Glitzereffekte verfügen. Diese Glitzereffekte deuten darauf hin, dass die Karte besonders selten ist und dementsprechend auch potenziell teuer als gewöhnliche Varianten.
Platz 5: Mewtu – (Holo 1st Edition)– etwa 18.500€
Mewtu kann in der Holo-Version der Ersten Edition bei einem Top-Grading ca. 18.500€ einbringen. Das Psycho-Pokémon ist allseits als ein unberechenbares Pokémon bekannt, welches im Zuge grausamer Gen-Experimente von Wissenschaftlern der Pokémon-Welt erschaffen wurde. Es gehört zu den Legendären Pokémon der ersten Spielgeneration.
Platz 4: Nockchan (Holo 1st Edition) – etwa 19.000€
Die Holo-Karte zum Kampf-Pokémon Nockchan aus der Ersten Edition ist laut PSA bei der höchsten Bewertung mit GEM-MT 10 ca. 19.000€ wert. Mit seinen Attacken Boxschlag und Spezialschlag kann das Kampf-Pokémon so manchen Gegner zu Boden bringen. Im Laufe der zweiten Spielgeneration hat Nockchan mit Rabauz eine Vorentwicklung bekommen.
Platz 3: Chaneira (Holo 1st Edition) – etwa 29.500€
Mit einer nahezu perfekten Holo-Version von Chaneira aus dem ersten Pokémon Spielkartenset kannst du bei einer Auktion unter fachkundigen Sammlern und Sammlerinnen bis ca. 29.500€ erzielen. Chaneira, welches im Videospiel und der Serie ein Pokémon vom Typ Normal ist, wird im Sammelkartenspiel dem Typ Farblos zugeordnet. Viele kennen es als helfenden Side-Kick der vielen Schwestern Joys aus dem Pokémon Center.
Platz 2: Turtok (Holo 1st Edition) – etwa 37.000€
Die Holo-Karte aus der Ersten Edition zu Turtok kann bei einem Grading mit GEM-MT 10 für bis zu 37.000€ versteigert werden. Das Wasser-Pokémon stellt neben dem Pflanzen-Pokémon Bisaflor und dem Feuer-Pokémon Glurak eine der Endentwicklungen der Starter-Pokémon aus Kanto dar. Mit seiner Attacke Hydropumpe fügt es seinen Gegnern rasanten Schaden zu, indem es aus seinen großen Hochdruckwasserwerfern auf dem Rücken mit voller Wucht Wasser auf sie spritzt.
Platz 1: Glurak (Holo 1st Edition) – etwa 269.000€
Die mit Abstand wertvollste Pokémon Karte der Ersten Edition ist die Holo-Version von Glurak. Sie kann bei einer Spitzenbewertung durch die PSA ein Vermögen im sechsstelligen Bereich (ca. 269.000€) einbringen. Im Videospiel und der Animeserie als Feuer- und Flug-Pokémon bekannt, verfügt es im Sammelkartenspiel lediglich über den Typ Feuer. Mithilfe der Attacke Feuerwirbel lehrt Glurak so manchem Spielgegner das Fürchten lernen.